跳到主要內容區

2-1-2.近3年學校支出分析:各項支出占學校總支出比率(109-111學年度)(112年更新)

學校相關支出結構分析

111學年度各項支出佔學校總支出比率圖

 

真理大學109-111學年度支出結構分析

 
項目/學年度 109 佔總支出 % 110 佔總支出 % 111 佔總支出 %
董事會支出 413,796 0.06 503,310 0.08 539,749 0.09
 人事費 36,000 0.01 36,000 0.01 36,000 0.01
 業務費 29,138 0.00 68,274 0.01 53,980 0.01
 出席及交通費 348,658 0.05 399,036 0.06 449,769 0.07
行政管理支出 93,798,758 13.36 83,204,468 12.11 81,418,521 12.53
 人事費 36,784,960 5.24 35,872,955 5.22 34,592,507 5.32
 業務費 9,889,798 1.41 8,582,108 1.25 9,466,959 1.46
 維護費 1,558,380 0.22 1,510,998 0.22 1,607,802 0.25
 退休撫卹費 2,410,658 0.34 2,465,357 0.36 1,740,112 0.27
折舊及攤銷 43,154,962 6.15 34,773,050 5.06 34,011,141 5.23
教學研究及訓輔支出 511,992,256 72.93 499,067,143 72.62 466,867,520 71.80
 人事費 385,061,480 54.85 375,137,554 54.59 351,457,886 54.05
 業務費 54,592,496 7.78 55,119,708 8.02 48,207,455 7.41
 維護費 6,308,381 0.90 6,346,851 0.92 6,163,756 0.95
 退休撫卹費 18,116,703 2.58 17,767,477 2.59 16,697,666 2.57
 折舊及攤銷 47,913,196 6.82 44,695,553 6.50 44,340,757 6.82
獎助學金支出 39,202,310 5.58 41,004,238 5.96 38,837,023 5.97
 獎學金支出 14,665,548 2.09 15,073,982 2.19 6,826,929 1.05
 助學金支出 24,536,762 3.49 25,930,256 3.77 32,010,094 4.92
推廣教育支出 25,722,922 3.66 26,272,759 3.82 23,307,489 3.59
 人事費 17,656,735 2.52 19,436,665 2.83 17,588,685 2.71
 業務費 7,164,095 1.02 5,836,006 0.85 4,947,247 0.76
 維護費 385,724 0.05 440,693 0.06 326,669 0.05
 退休撫卹費 433,598 0.06 490,703 0.07 373,244 0.06
 折舊及攤銷 82,770 0.01 68,692 0.01 71,644 0.01
產學合作支出 9,639,902 1.37 8,057,366 1.17 7,625,197 1.17
 人事費 6,796,610 0.97 6,067,293 0.88 5,513,596 0.85
 業務費 2,729,314 0.39 1,905,742 0.28 1,915,351 0.29
 維護費 16,040 0.00 12,090 0.00 131,127 0.02
 退休撫卹費 97,938 0.01 72,241 0.01 65,123 0.01
財務支出 2,835,649 0.40 3,791,663 0.55 4,886,166 0.75
 利息費用 2,835,649 0.40 3,791,663 0.55 4,886,166 0.75
其他支出 18,548,237 2.64 25,376,027 3.69 26,662,013 4.10
 試務費支出 1,486,945 0.21 2,155,853 0.31 2,662,815 0.41
 財產交易短絀 4,164,174 0.59 0 0.00 201,856 0.03
 超額年金給付 5,290,616 0.75 5,682,827 0.83 6,422,784 0.99
 折舊及攤銷 6,613,725 0.95 14,638,836 2.13 14,625,407 2.25
 雜項支出 992,777 0.14 2,898,511 0.42 2,749,151 0.42
經常支出合計 702,153,830 100.00 687,276,974 100.00 650,143,678 100.00
 

111學年度各項資本支出佔學校總資本支出比率

 

 

109-111學年度支資本支出結構分析

項目/學年度 109 佔總支出 % 110 佔總支出 % 111 佔總支出 %
土地改良物 1,945,000 6.38 85,000 0.25 1,830,363 7.01
房屋及建築 789,947 2.59 2,873,962 8.38 6,867,027 26.32
機械儀器及設備 13,525,148 44.32 10,627,238 30.97 8,074,658 30.94
圖書及博物 1,871,114 6.13 3,238,356 9.44 1,580,908 6.06
其他設備 7,067,695 23.17 10,335,962 30.13 6,426,494 24.63
購建中營運資產 3,511,134 11.51 4,649,141 13.55 666,893 2.56
電腦軟體 1,798,839 5.90 2,496,778 7.28 647,334 2.48
資本支出合計 30,508,877 100.00 34,306,437 100.00 26,093,677 100.00

 

 

109-111學年度財務指標雷達圖

 

 

 

瀏覽數: