跳到主要內容區

2-1-1.近3年學校收入分析:各項收入占學校總收入比(109-111學年度)(112年更新)

學校相關收入結構分析

111學年度各項收入佔學校總收入比率圖

真理大學109-111學年度收入結構分析

項目/學年度 109 佔總收入 % 110 佔總收入 % 111 佔總收入 %
學雜費收入 478,181,979 71.07 455,020,813 69.19 390,659,006 69.12
 學費收入 374,658,095 55.68 356,973,246 54.28 306,152,744 54.17
 雜費收入 86,848,426 12.91 83,348,441 12.67 71,629,428 12.67
 實習實驗費收入 16,675,458 2.48 14,699,126 2.24 12,876,834 2.28
推廣教育收入 17,637,103 2.62 22,456,682 3.42 17,610,357 3.12
產學合作收入 11,219,534 1.67 10,649,182 1.62 11,886,523 2.10
補助及受贈收入 115,662,405 17.19 115,143,721 17.51 88,307,225 15.62
 補助收入 108,523,912 16.13 107,785,703 16.39 80,832,612 14.30
 受贈收入 7,138,493 1.06 7,358,018 1.12 7,474,613 1.32
財務收入 285,762 0.04 414,198 0.06 1,100,267 0.20
 利息收入 258,393 0.04 378,336 0.06 994,728 0.18
 投資收益 400 0.00 400 0.00 400 0.00
 基金收入 26,969 0.00 35,462 0.00 105,139 0.02
其他收入 49,882,898 7.41 53,928,443 8.20 55,609,464 9.84
 財產交易賸餘 25,000 0.00 38,075 0.01 0 0.00
 試務費收入 1,693,248 0.25 2,228,895 0.34 2,569,431 0.45
 住宿費收入 28,816,829 4.28 26,133,747 3.97 23,961,878 4.24
 投資性不動產收入 8,491,680 1.26 15,520,516 2.36 15,700,980 2.78
 雜項收入 10,856,141 1.61 10,007,210 1.52 13,377,175 2.37
收入合計 672,869,681 100.00 657,613,039 100.00 565,172,842 100.00

 

瀏覽數: