1-6-3.董事會財務資訊【2025.12.30更新】
| 職稱 | 董事姓名 | 出席及交通費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 113學年 | 112學年 | 111學年 | ||
| 董事長 | 林 O 彥 | 107,584 | 157,035 | 132,837 |
| 董 事 | 陳 O 義 | 5,000 | 12,000 | 11,100 |
| 董 事 | 李 O 欣 | 15,890 | 13,390 | 14,768 |
| 董 事 | 游 O 仁 | 37,192 | 53,245 | 39,192 |
| 董 事 | 林 O 皓 | - | 23,660 | 24,232 |
| 董 事 | 阮O 杰 | 6,760 | - | - |
| 董 事 | 黃 O 生 | 12,500 | 25,000 | 22,300 |
| 董 事 | 白 O 珠 | 29,734 | 27,162 | 18,298 |
| 董 事 | 王 O 舟 | 22,874 | 21,764 | 19,220 |
| 董 事 | 沈 O 成 | 18,296 | 28,964 | 17,152 |
| 董 事 | 蘇 O 宏 | 15,000 | 7,500 | 14,900 |
| 董 事 | 楊 O 玉 | 34,400 | 12,500 | 27,750 |
| 董 事 | 廖 O 成 | 17,500 | 18,700 | 24,660 |
| 董 事 | 蘇 O 慧 | 15,000 | 18,700 | 18,985 |
| 董 事 | 林 O 安 | 15,532 | 30,064 | 27,315 |
| 董 事 | 趙 O 華 | 20,132 | 20,414 | 18,560 |
| 監察人 | 鍾 O 一 | 10,000 | 7,500 | 2,500 |
| 監察人 | 陳 O 隆 | - | - | 16,000 |
| 合計 | 383,394 | 477,598 | 449,769 | |
註:
- 1.本校專任董事及監察人為無給職。
- 2.董事會亦無單筆收支超過10萬元之項目。
瀏覽數:
分享