3-1-6.在校生申請就學貸款/獎助學金/學雜費減免之金額、人數與比率【2025.12.30更新】
111-113學年度申請就貸之金額、人數與比率
| 項目/學年度 | 111 | 112 | 113 |
|---|---|---|---|
| 人數 | 2,122 | 1,457 | 890 |
| 比率 | 25.21% | 22.95% | 19.25% |
| 金額(元) | 103,312,150 | 60,680,994 | 30,937,996 |
111-113學年度獎助學金經費與每生獎助金額、人數與比率
| 項目/學年度 | 111 | 112 | 113 |
|---|---|---|---|
| 獎助學金金額(元) | 38,837,023 | 34,198,618 | 29,991,677 |
| 學生人數(人) | 2,152 | 1,991 | 1,613 |
| 比率 | 25.57% | 31.36% | 34.89% |
| 平均每生獎助金額(元) | 18,046 | 17,177 | 18,593 |
111-113學年度學雜費減免之金額、人數與比率
| 項目/學年度 | 111 | 112 | 113 |
|---|---|---|---|
| 人數 | 845 | 614 | 378 |
| 比率 | 10.04% | 9.54% | 8.17% |
| 金額(元) | 27,199,143 | 20,329,936 | 12,396,088 |
111-113學年度獲弱勢學生助學計畫補助之受惠學生人數與比率
| 學年度 | 在學學生數 | 獲弱勢學生助學計畫補助之受惠學生人數 | 每千名學生獲弱勢學生助學計畫補助之受惠學生人數比率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | ||
| 111 | 4,314 | 2,224 | 2,090 | 161 | 59 | 102 | 37.32 |
| 112 | 3,281 | 1,717 | 1,564 | 114 | 39 | 75 | 34.75 |
| 113 | 2,322 | 1,226 | 1,096 | 33 | 11 | 22 | 14.21 |
資料來源:https://udb.moe.edu.tw/udata/DetailReportList/%E6%A0%A1%E5%8B%99%E9%A1%9E/SirdAssistancesForStudent/Index(教育部大專校院校務資訊公開平臺)
有關111-112學年度本校提供弱勢學生入學統計數據呈現同年度人數並未減少,但各項補助均呈現逐年下滑趨勢,探究原因及未來改進方向如下:
1.經查部分弱勢學生(如原住民、中低收入戶)擔心被其他同學關注(貼標籤),不願意申請學校助學金,且認為校外打工較為自由,故申請意願低,未來將持續加強宣導並鼓勵符合身分之學生申請助學金。
2.學務處將請各學系協助,產學合作時機,增加弱勢學生工讀機會。
3.針對經濟不利相關補助辦法適時修訂,提供弱勢學生更多元申請助學金方式,並強化學校募款機制挹注經費,俾利照顧更多弱勢學生安心就學。
瀏覽數:
分享