3-1-3.學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率【2025.12.30更新】
學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率(113學年度)
| 項目 | 學費標準(A)(元) | 平均每生教學成本(B)(元) | (A)/(B)(%) |
|---|---|---|---|
| 人文學院 | 89,740 | 235,008 | 38.19% |
| 財經學院 | 91,120 | 213,685 | 42.64% |
| 管理與資訊學院 | 98,070 | 233,807 | 41.94% |
| 觀光休閒與運動學院 | 94,679 | 192,146 | 49.27% |
| 全校 | 93,402 | 217,684 | 42.91% |
註:全校學雜費係以113學年度4學院平均學雜費表達(不含在職專班)
瀏覽數:
分享