3-1-2.學校及各學院每生平均教學成本【2025.12.30更新】
學校及各學院每生平均教學成本(113學年度)
| 學院 | 教學成本(仟元) | 學生人數(人) | 平均每生教學成本(元) |
|---|---|---|---|
| 人文學院 | 125,024 | 532 | 235,008 |
| 財經學院 | 126,074 | 590 | 213,685 |
| 管理與資訊學院 | 133,504 | 571 | 233,807 |
| 觀光休閒與運動學院 | 120,860 | 629 | 192,146 |
| 全校 | 505,462 | 2,322 | 217,684 |
教學成本 = 教學研究及訓輔支出 + 獎助學金支出 + 行政管理支出+圖書(不含圖書報廢)
註:學生人數係依113.10.15報部人數
瀏覽數:
分享