3-1-1.學校及各學院每生收費標準【2025.12.30更新】
各學院每生收費標準(114學年度)
| 大學部 | 研究所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目/學年度 | 學院 | 114 | 調整率 | 調整 | 114 | 調整率 | 調整 |
| 學費(元) | 人文學院 | 37,330 | - | 未調整 | 37,330 | - | 未調整 |
| 財經學院 | 37,330 | - | 未調整 | 37,330 | - | 未調整 | |
| 管理與資訊學院 | 37,330 | - | 未調整 | 37,330 | - | 未調整 | |
| 39,040 | 39,040 | ||||||
| 觀光休閒與運動學院 | 37,330 | - | 未調整 | 38,197 | - | 未調整 | |
| 雜費(元) | 財經學院 | 8,230 | - | 未調整 | 8,230 | - | 未調整 |
| 人文學院 | 7,540 | - | 未調整 | 7,540 | - | 未調整 | |
| 管理與資訊學院 | 8,230 | - | 未調整 | 8,230 | - | 未調整 | |
| 12,900 | 12,900 | ||||||
| 觀光休閒與運動學院 | 8,230 | - | 未調整 | 10,952 | - | 未調整 | |
註:本校自97學年度起未調整收費標準。
瀏覽數:
分享