跳到主要內容區

1-3-5.學校圖書資源(112統計)

學校圖書資源

(109~111學年度)

項目 / 學年度 109 110 111
館藏資料 圖書(冊) 460,929 466,708 470,352
電子書(冊) 401,629 412,559 421,230
多媒體資料(件) 3,875 4,010 4,066
期刊現刊(種) 1,433 2,701 506
報紙(種)  8 6 3
電子資料庫(種) 113 112 105
圖儀設備經費(千萬) 0.67 0.8 0.223
每生平均圖儀設備經費(元) 1,341.5 1,645.75 518.467

 

 

 

 

 

瀏覽數: