3-1-4.學生在學期間教育支出估算【2025.12.30更新】
學生在學期間教育支出估算(113學年度)
| 項目 | 和家人同住 | 學校宿舍 | 校外賃居 |
|---|---|---|---|
| 學雜費(元) 註1 | 93,402 | 93,402 | 93,402 |
| 平安保險費(元) 註2 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 書籍費(元) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 住宿費(元)台北校區3人房 | 30,000 | 66,000~144,000 註4 | |
| 住宿費(元)台北校區4人房 | 26,000 | ||
| 交通費(元) | 32,760註5 | 4,680註6 | 4,680註6 |
| 生活費(元) | 108,000 | 108,000 | 108,000 |
| 總支出(元) | 241,262 | 239,182~243,182 | 279,182~357,182 |
註1:全校學雜費係以113學年度4學院平均學費表達
註2:平安保險費依112~114學年度公開招標作業結果(不含教育部補助)
註3:以113學年度可申貸最高金額為例
註4:以本校校外租賃訪視之套房金額(不含水、電費)為例
註5:以台北車站起算,至淡水校園搭乘捷運及轉乘公車計算
註6:以每週返家,台北車站起算至淡水校園搭乘捷運及轉乘公車計算
瀏覽數:
分享