跳到主要內容區

2-1-2.近3年學校支出分析:各項支出占學校總支出比率(111-113學年度)【2025.12.30更新】

學校相關支出結構分析

113學年度各項支出佔學校總支出比率圖

 

真理大學111-113學年度支出結構分析

 
項目/學年度 111 佔總支出 % 112 佔總支出 % 113 佔總支出 %
董事會支出 539,749 0.09 573,331 0.09 463,692 0.09
 人事費 36,000 0.01 36,000 0.01 36,000 0.01
 業務費 53,980 0.01 59,733 0.01 44,298 0.01
 出席及交通費 449,769 0.07 477,598 0.07 383,394 0.07
行政管理支出 81,418,521 12.53 87,089,665 13.28 67,087,853 11.70
 人事費 34,592,507 5.32 28,578,902 4.36 23,238,489 4.05
 業務費 9,466,959 1.46 10,739,771 1.64 10,562,072 1.84
 維護費 1,607,802 0.25 2,748,014 0.42 2,241,516 0.39
 退休撫卹費 1,740,112 0.27 13,508,329 2.06 1,126,476 0.20
折舊及攤銷 34,011,141 5.23 31,514,649 4.80 29,919,300 5.22
教學研究及訓輔支出 466,867,520 71.80 463,837,132 70.70 404,492,661 70.55
 人事費 351,457,886 54.05 321,289,189 48.97 297,249,696 51.84
 業務費 48,207,455 7.41 51,118,000 7.79 53,321,274 9.30
 維護費 6,163,756 0.95 6,662,149 1.02 7,313,933 1.28
 退休撫卹費 16,697,666 2.57 45,029,501 6.86 12,955,353 2.26
 折舊及攤銷 44,340,757 6.82 39,738,293 6.06 33,652,405 5.87
獎助學金支出 38,837,023 5.97 34,198,618 5.21 29,991,677 5.23
 獎學金支出 6,826,929 1.05 6,051,614 0.92 4,757,335 0.83
 助學金支出 32,010,094 4.92 28,147,004 4.29 25,234,342 4.40
推廣教育支出 23,307,489 3.59 26,339,404 4.01 16,643,784 2.90
 人事費 17,588,685 2.71 16,053,720 2.44 12,216,414 2.13
 業務費 4,947,247 0.76 6,587,461 1.00 3,914,441 0.68
 維護費 326,669 0.05 247,485 0.04 231,230 0.04
 退休撫卹費 373,244 0.06 3,381,378 0.52 229,685 0.04
 折舊及攤銷 71,644 0.01 69,360 0.01 52,014 0.01
產學合作支出 7,625,197 1.17 7,732,718 1.18 6,800,237 1.19
 人事費 5,513,596 0.85 5,439,612 0.83 4,390,241 0.77
 業務費 1,915,351 0.29 2,195,051 0.33 2,297,613 0.40
 維護費 131,127 0.02 51,617 0.01 79,002 0.01
 退休撫卹費 65,123 0.01 46,438 0.01 33,381 0.01
財務支出 4,886,166 0.75 11,543,763 1.76 13,150,845 2.29
 利息費用 4,886,166 0.75 11,543,763 1.76 13,150,845 2.29
其他支出 26,662,013 4.10 24,714,973 3.77 34,744,044 6.05
 試務費支出 2,662,815 0.41 2,191,113 0.33 2,605,642 0.45
 財產交易短絀 201,856 0.03 49,255 0.01 236,769 0.04
 超額年金給付 6,422,784 0.99 7,274,246 1.11 8,321,410 1.45
 折舊及攤銷 14,625,407 2.25 14,468,655 2.21 14,272,734 2.49
 雜項支出 2,749,151 0.42 731,704 0.11 9,307,489 1.62
經常支出合計 650,143,678 100.00 656,029,604 100.00 573,374,793 100.00
 

113學年度各項資本支出佔學校總資本支出比率

 

 

111-113學年度支資本支出結構分析

項目/學年度 111 佔總支出 % 112 佔總支出 % 113 佔總支出 %
土地改良物 1,830,363 7.01 0 0.00 80,798 0.40
房屋及建築 6,867,027 26.32 1,458,098 9.74 4,616,660 23.06
機械儀器及設備 8,074,658 30.94 4,177,501 27.91 3,411,574 17.04
圖書及博物 1,580,908 6.06 2,355,468 15.74 3,554,594 17.75
其他設備 6,426,494 24.63 5,994,469 40.05 6,995,696 34.95
購建中營運資產 666,893 2.56 672,673 4.49 1,107,995 5.53
電腦軟體 647,334 2.48 310,473 2.07 254,085 1.27
資本支出合計 26,093,677 100.00 14,968,682 100.00 20,021,402 100.00

 

 

 

 

 

瀏覽數: