跳到主要內容區

2-1-1.近3年學校收入分析:各項收入占學校總收入比(110-112學年度)(113年更新)

學校相關收入結構分析

112學年度各項收入佔學校總收入比率圖

真理大學110-112學年度收入結構分析

項目/學年度 110 佔總收入 % 111 佔總收入 % 112 佔總收入 %
學雜費收入 455,020,813 69.19 390,659,006 69.12 291,938,240 63.84
 學費收入 356,973,246 54.28 306,152,744 54.17 228,581,449 49.98
 雜費收入 83,348,441 12.67 71,629,428 12.67 53,263,301 11.65
 實習實驗費收入 14,699,126 2.24 12,876,834 2.28 10,093,490 2.21
推廣教育收入 22,456,682 3.42 17,610,357 3.12 18,847,990 4.12
產學合作收入 10,649,182 1.62 11,886,523 2.10 11,432,200 2.50
補助及受贈收入 115,143,721 17.51 88,307,225 15.62 83,396,953 18.23
 補助收入 107,785,703 16.39 80,832,612 14.30 78,581,063 17.18
 受贈收入 7,358,018 1.12 7,474,613 1.32 4,815,890 1.05
財務收入 414,198 0.06 1,100,267 0.20 3,532,230 0.77
 利息收入 378,336 0.06 994,728 0.18 3,436,892 0.75
 投資收益 400 0.00 400 0.00 440 0.00
 基金收入 35,462 0.00 105,139 0.02 94,898 0.02
其他收入 53,928,443 8.20 55,609,464 9.84 48,177,813 10.54
 財產交易賸餘 38,075 0.01 0 0.00 0 0.00
 試務費收入 2,228,895 0.34 2,569,431 0.45 2,057,775 0.45
 住宿費收入 26,133,747 3.97 23,961,878 4.24 19,058,822 4.17
 投資性不動產收入 15,520,516 2.36 15,700,980 2.78 14,801,063 3.24
 雜項收入 10,007,210 1.52 13,377,175 2.37 12,260,153 2.68
收入合計 657,613,039 100.00 565,172,842 100.00 457,325,426 100.00

 

瀏覽數: