2-1-1.近3年學校收入分析:各項收入占學校總收入比(111-113學年度)【2025.12.30更新】
學校相關收入結構分析
113學年度各項收入佔學校總收入比率圖
真理大學111-113學年度收入結構分析
| 項目/學年度 | 111 | 佔總收入 % | 112 | 佔總收入 % | 113 | 佔總收入 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學雜費收入 | 390,659,006 | 69.12 | 291,938,240 | 63.84 | 201,669,429 | 53.80 |
| 學費收入 | 306,152,744 | 54.17 | 228,581,449 | 49.98 | 157,895,141 | 42.13 |
| 雜費收入 | 71,629,428 | 12.67 | 53,263,301 | 11.65 | 36,861,711 | 9.83 |
| 實習實驗費收入 | 12,876,834 | 2.28 | 10,093,490 | 2.21 | 6,912,577 | 1.84 |
| 推廣教育收入 | 17,610,357 | 3.12 | 18,847,990 | 4.12 | 17,404,935 | 4.64 |
| 產學合作收入 | 11,886,523 | 2.10 | 11,432,200 | 2.50 | 10,815,144 | 2.88 |
| 補助及受贈收入 | 88,307,225 | 15.62 | 83,396,953 | 18.23 | 89,509,693 | 23.88 |
| 補助收入 | 80,832,612 | 14.30 | 78,581,063 | 17.18 | 78,760,703 | 21.01 |
| 受贈收入 | 7,474,613 | 1.32 | 4,815,890 | 1.05 | 10,748,990 | 2.87 |
| 財務收入 | 1,100,267 | 0.20 | 3,532,230 | 0.77 | 2,642,230 | 0.70 |
| 利息收入 | 994,728 | 0.18 | 3,436,892 | 0.75 | 2,550,142 | 0.68 |
| 投資收益 | 400 | 0.00 | 440 | 0.00 | 448 | 0.00 |
| 基金收入 | 105,139 | 0.02 | 94,898 | 0.02 | 91,640 | 0.02 |
| 其他收入 | 55,609,464 | 9.84 | 48,177,813 | 10.54 | 52,842,626 | 14.10 |
| 財產交易賸餘 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,580,680 | 1.76 |
| 試務費收入 | 2,569,431 | 0.45 | 2,057,775 | 0.45 | 2,477,283 | 0.66 |
| 住宿費收入 | 23,961,878 | 4.24 | 19,058,822 | 4.17 | 16,994,475 | 4.53 |
| 投資性不動產收入 | 15,700,980 | 2.78 | 14,801,063 | 3.24 | 14,801,146 | 3.95 |
| 雜項收入 | 13,377,175 | 2.37 | 12,260,153 | 2.68 | 11,989,042 | 3.20 |
| 收入合計 | 565,172,842 | 100.00 | 457,325,426 | 100.00 | 374,884,057 | 100.00 |
- 會計年度:採學年制(八月制),自8月1 日至次年7月31日止。
- 學雜費收入為本校最主要的收入來源,111至113學年度逐年減少,分別較前一學年度減少6,436萬元(14.14%)、9,872萬元(25.27%)及9,027萬元(30.92%)。學生人數亦呈逐年下降,111、112及113學年度分別為4,314人、3,281人及2,322人,主要係受少子化影響所致。
- 受贈收入較前一學年度增加593萬元,增幅達123.20%,主要係因丹娜絲颱風造成校園設施受損,喚起校友及社會各界踴躍捐款協助重建。此外,淡水足球協會與本校聯合舉辦的2025年臺灣淡水盃足球錦標賽亦提供捐款支持,為本年度受贈收入增添亮麗貢獻,展現社會力量與校園活動的良性互動。
- 財務收入較前一學年度減少89萬元(25.2%),主要係因本期資金較前期相對緊縮,可運用資金減少,使得財務收入隨之下降。
- 財產交易賸餘較前一學年度增加658萬元,主要係因出售台南校區閒置校地所致。此次交易釋放了閒置資產,不僅提升資金運用效率,也為校務發展提供了額外財務支援。
- 試務費收入較前一學年度增加42萬(20.39%),主要係因本校協助辦理臺灣台語能力認證測驗、原住民族語言能力認證測驗及丙級檢定等考試的規模擴大,帶動收入成長。
- 住宿費收入較前一學年度減少206萬元(10.83%),係受少子化影響,學生人數逐年遞減。
- 本校將持續提供良好的學習環境,建立口碑進而提升校譽,積極留生、增加註冊率,以穩住生源及學雜費收入;此外,開設實用性的推廣課程並多方面推動校園活化,以增加收入並發揮資產的最大效用。
- 詳細資料請參閱https://accounting.au.edu.tw/p/403-1003-111351.php?Lang=zh-tw
瀏覽數:
分享
