1-3-4.每生校地及校舍(樓地板)面積【2025.12.30更新】
111-113學年度每生校地及校舍(或樓地板)面積
| 類別/學年度 | 111 | 112 | 113 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 校地面積 | 公 頃 | 平方公尺/每生 | 公 頃 | 平方公尺/每生 | 公 頃 | 平方公尺/每生 |
| 校地面積 | 31.61 | 97.26 | 31.61 | 136.13 | 30.21 | 168.49 |
| 台北校區 | 9.15 | 27.89 | 9.15 | 39.4 | 9.15 | 51.03 |
| 台南校區 | 22.46 | 224600 | 22.46 | 224600 | 21.06 | 0 |
| 樓地板面積 | 16.96 | 51.69 | 16.96 | 73.04 | 15.61 | 87.06 |
| 台北校區 | 8.24 | 25.11 | 8.24 | 35.48 | 8.24 | 45.96 |
| 台南校區 | 8.72 | 87200 | 8.72 | 87200 | 7.37 | 0 |
每生平均校地面積 / 樓地板面積
| 學年度 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 |
|---|---|---|---|
|
97.26 | 136.13 | 168.49 |
|
51.69 | 73.04 | 87.06 |
資料來源:每年10月15日報部資料
每生校地及樓地板面積趨勢圖(111-113學年度)

瀏覽數:
分享