1-3-6.學校設備與資源【2025.12.30更新】
111~113學年度學校設備與資源統計表
| 學年度 | 111 | 112 | 113 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校區 | 台北 | 台南 | 小計 | 台北 | 台南 | 小計 | 台北 | 台南 | 小計 |
| 普通教室 | 65 | 58 | 123 | 65 | 58 | 123 | 65 | 58 | 123 |
| 電腦教室 | 14 | 3 | 17 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 實驗室 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 多媒體教室 | 63 | 18 | 81 | 63 | 18 | 81 | 63 | 18 | 81 |
| 語訓教室 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
註:台北校區電腦教室:605.712.713.714b.911.912.913.921.922.923.
台北校區語言教室:610.612.613.615
台北校區實驗室:565.562.563
台北校區特別教室(電腦教室+實驗室+多媒體教室+語訓中心)(10+3+63+4=80)
瀏覽數:
分享